| · | 罗莱家纺、信立泰确定发行价 | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 光大破发在即 高价新股谁埋单 | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 罗莱家纺确定发行价为27.16元 周三申购 | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 中冶科工创IPO每股净资产最低纪录(图文) | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 四新股明日登陆深交所 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 中国中冶预计定价7元左右 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 打包上市第三单 4新股明日亮相 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 罗莱家纺信立泰今日申购 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 中国中冶预路演获机构投资者广泛认同 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 四新股明日集体上市“赶考” 专家表示有破发可能 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | “星期六”:品牌优势释放成长动能 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 星期六鞋业 A股女鞋第一股 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | “星期六”:国内领先的知名女鞋制造及零售商 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 星期六鞋业上市首日定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 宇顺电子上市定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 禾盛新材上市首日定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 超华科技明日上市定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 深圳浩宁达与键桥通讯两公司IPO申请审核获通过 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 奥飞动漫中签号出炉 共中签64000个 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 中国化学拟发12.33亿A股9月4日上会 目标上交所 | 2009-10-15 12:44:03 |
| Z阿胶EJC(031007)午后放量反弹 现 | 07-12 |
| 创新低的可能不大 科技股有望活跃 | 10-15 |
| 如何应对探路金针 调整两元凶 | 07-12 |
| Z阿胶EJC(031007)最后交易日早盘跌 | 07-11 |
| 纽约原油期货价周五跌向70美元期货 | 10-15 |
| 金价激战“千金顶” 黄金投资机会 | 10-15 |
| 俄取缔集装箱市场打响第一枪股指期 | 07-01 |
| 长脚阴十字:平淡中见升机——11月 | 11-13 |
| 创业板需尽快挂牌至500家! | 11-13 |
| 广博股份:遭广联投资减持 | 06-26 |
| IPO重启第三单家润多初步询价方案 | 07-01 |
| 追踪万马电缆财务迷局 夏草质疑“ | 07-01 |
| 家润多拿到IPO重启批文 投资者可连 | 07-01 |
| 家润多成IPO第三单 拟发行不超过50 | 07-01 |
| 新股发行继续花落中小板 家润多发 | 07-01 |
| 家润多:预计发行价12.914.4元 | 07-01 |
| 【透视】万马电缆即将上市 机构忧 | 07-01 |
| 桂林三金今日配号 首发定价能否让 | 07-01 |
| 家润多成IPO第三单 首次发行5000万 | 07-01 |
| 【警示声明】家润多;未来业务发展 | 01-01 |
| 桂林三金公布中签号 炒新并非包赚 | 07-03 |
| 桂林三金、家润多等即将上市 有多 | 07-10 |
| 两保险巨头缺席三金万马网下配售名 | 07-10 |
| 中小板打新收益率下滑 | 10-15 |
| 深交所发布中小板公司上市首日风险 | 07-05 |
| 数据看盘:桂林三金首日涨幅能否超 | 07-11 |
| 家润多获IPO批文 湖南最大百货零售 | 07-01 |
| 首只大盘股成渝高速IPO 关注三大投 | 07-11 |
| 家润多今天网上申购 发行价为19.58 | 07-10 |
| 万马电缆理性上涨空间有限? | 01-01 |
