| · | 迪拜冲击波对金市不利影响渐淡 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 金价高位震荡 注市场风险情绪走向 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 周线背离 多头复苏 投资者关注风险 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 三金矿股权一日易手 研究员称金价四位数时代可期 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 伊朗战事再近 黄金上涨连连 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 迪拜阴霾散尽 黄金再展雄风 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 利好因素频出现 金价涨势无尽头 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 黄金上行破位 多头需要控制仓位 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 黄金行业:保值需求与抗通胀压力下市场不得已选择 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 金价又站上起跑线 短期有望冲至1250 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 黄金涨势延续 关注欧银会议 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 黄金市场继续向上高歌挺进 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 国内白银投资出现爆发性增长 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 潜在的危机 黄金或将跳水 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 冲高回落提前调整 多头或借”非农”大作文章 | 2009-12-04 12:12:52 |
| · | 迪拜危机搅动金市 短线陷入区间震荡 | 2009-12-04 12:12:51 |
| · | 风险情绪受到抑制 金价震荡整理 | 2009-12-04 12:12:51 |
| · | 中继调整形态明显 12月有望延续涨势再创新高 | 2009-12-04 12:12:51 |
| · | 关注澳洲联储动向 现货黄金区间上落 | 2009-12-04 12:12:51 |
| · | 迪拜债务危机难挡黄金牛市 金价迅速止跌回升 | 2009-12-04 12:12:51 |
| Z阿胶EJC(031007)午后放量反弹 现 | 07-12 |
| 创新低的可能不大 科技股有望活跃 | 10-15 |
| 如何应对探路金针 调整两元凶 | 07-12 |
| Z阿胶EJC(031007)最后交易日早盘跌 | 07-11 |
| 纽约原油期货价周五跌向70美元期货 | 10-15 |
| 金价激战“千金顶” 黄金投资机会 | 10-15 |
| 俄取缔集装箱市场打响第一枪股指期 | 07-01 |
| 长脚阴十字:平淡中见升机——11月 | 11-13 |
| 创业板需尽快挂牌至500家! | 11-13 |
| 广博股份:遭广联投资减持 | 06-26 |
| 投资金条和我们越走越近 | 07-02 |
| 多头蓄势待攻 | 07-02 |
| 中短线方向明确,逢低入场做多 | 07-02 |
| 午评 近期多空争夺激励,金价上下 | 07-02 |
| 风险事件前夕 市场窄幅震荡 | 07-02 |
| 分析:重压下!多头已无力回天! | 07-02 |
| 昨天的情况属于2F类型 | 07-02 |
| 欲涨还跌,继续筑底行情 | 07-02 |
| 通胀忧虑真实谎言,黄金避险舞翩跹 | 07-02 |
| 国际货币基金组织的数据提振美元打 | 07-02 |
| 十一月黄金已无交易机会 | 12-04 |
| 晚评 关注本周G8会议,将对黄金来 | 07-07 |
| 美指跌势难改 金价再造攻势 | 12-04 |
| 美指或有反复,非美短线盘整 | 07-11 |
| 受美元强劲打压 金价收于1000美元 | 10-15 |
| 金市仍在淡季 | 01-01 |
| 迪拜危机搅动金市 短线陷入区间震 | 12-04 |
| 金价被操纵,那又怎么样? | 07-10 |
| 金价疯涨金股狂飙 追高风险增大 | 12-04 |
| 聚焦G8峰会 黄金难言利好 | 07-07 |
