| · | 全球削减美流动性 美元露出久违笑容 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 田洪良:日元的风光与英镑的堕落都同样精彩 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 田洪良:美元反弹难以持久 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 商品短期望小幅反弹,但不改调整态势 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 下注的大小直接影响交易结果 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 文竹期货日志 (09/09/29)节日气氛浓厚 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 田洪良:强势美元何时再来? | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 〓☆原创☆〓 塑料期货研究报告 20090926 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 奥巴马的经济再平衡方案 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 投资感悟:看淡交易或饱受煎熬 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 点评美元道指大宗商品 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 日元对美元汇率升至8个月来高点 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 美元兑欧元走强 多国央行缩减紧急借贷 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 英镑全线下跌 受央行总裁金恩言论打压 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 美元带动人民币名义汇率贬值 实际汇率升值 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 人民币国债今在香港发行60亿 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 欧元延续修正走势 等待逢低买入 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 反对操纵日元汇率 日元窜高向上突破 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 日元的风光与英镑的堕落都同样精彩 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 年关银根即将收缩的预期使得商品价格欲振乏力 | 2009-10-15 14:55:37 |
| Z阿胶EJC(031007)午后放量反弹 现 | 07-12 |
| 创新低的可能不大 科技股有望活跃 | 10-15 |
| 如何应对探路金针 调整两元凶 | 07-12 |
| Z阿胶EJC(031007)最后交易日早盘跌 | 07-11 |
| 纽约原油期货价周五跌向70美元期货 | 10-15 |
| 金价激战“千金顶” 黄金投资机会 | 10-15 |
| 俄取缔集装箱市场打响第一枪股指期 | 07-01 |
| 长脚阴十字:平淡中见升机——11月 | 11-13 |
| 创业板需尽快挂牌至500家! | 11-13 |
| 广博股份:遭广联投资减持 | 06-26 |
| 田洪良:美国数据好坏不一,避险情 | 07-02 |
| My View交易内参(07/01)胡任标 | 07-02 |
| 朱琪汇·金评:数据再次兴风作 | 07-02 |
| 中辉期货郑州部7月1日早评 | 07-02 |
| 农业部报告未改震荡走势,后市走高 | 07-02 |
| 欧元美元短线料将回调 | 07-02 |
| 旷野老姜7月1日观点与策略 | 07-02 |
| 中辉期货郑州部7月2日早评 | 07-03 |
| 田洪良:今夜“暴风雨” | 07-03 |
| 资金介入再推升势,豆粕仍有走高空 | 07-03 |
| 长假渐行渐近,商品调整压力犹存 | 10-15 |
| 美元跌至一年来最低点 经济危机可 | 10-15 |
| 田洪良:美元探底回升,关注G20对 | 10-15 |
| 美元长期弱势无法改变 或将下跌50% | 10-15 |
| 至近12个月低位 美元兑欧元续跌 | 10-15 |
| 田洪良:美国数据好坏不一,避险情 | 07-02 |
| 开盘小结 波澜不兴的市场 | 07-10 |
| 午间盘感 空头开始发威,回避 | 07-03 |
| 田洪良:日元的风光与英镑的堕落都 | 10-15 |
| 农业部报告未改震荡走势,后市走高 | 07-02 |
